| Burlington County | Last Sale | Property Records | Parcel Maps |
|---|---|---|---|
| Bass River Twp | 12/2/2024 | 1,618 | 86 |
| Beverly City | 11/26/2024 | 1,031 | 20 |
| Bordentown City | 10/8/2024 | 1,520 | 21 |
| Bordentown Twp | 11/22/2024 | 4,179 | 49 |
| Burlington City | 11/14/2024 | 4,152 | 61 |
| Burlington Twp | 12/5/2024 | 8,085 | 101 |
| Chesterfield Twp | 10/18/2024 | 2,499 | 36 |
| Cinnaminson Twp | 12/13/2024 | 6,489 | 55 |
| Delanco Twp | 11/29/2024 | 2,117 | 41 |
| Delran Twp | 11/26/2024 | 5,921 | 48 |
| Eastampton Twp | 11/21/2024 | 2,472 | 37 |
| Edgewater Park Twp | 11/15/2024 | 2,903 | 35 |
| Evesham Twp | 11/26/2024 | 17,311 | 178 |
| Fieldsboro Boro | 9/10/2024 | 274 | 15 |
| Florence Twp | 12/3/2024 | 5,342 | 63 |
| Hainesport Twp | 11/27/2024 | 2,781 | 34 |
| Lumberton Twp | 11/22/2024 | 4,395 | 51 |
| Mansfield Twp | 11/22/2024 | 4,181 | 68 |
| Maple Shade Twp | 11/26/2024 | 5,283 | 29 |
| Medford Twp | 11/26/2024 | 10,182 | 206 |
| Medford Lakes Boro | 12/2/2024 | 1,659 | 22 |
| Moorestown Twp | 12/17/2024 | 8,088 | 108 |
| Mount Holly Twp | 11/20/2024 | 4,056 | 64 |
| Mount Laurel Twp | 12/9/2024 | 18,598 | 159 |
| New Hanover Twp | 8/28/2024 | 402 | 17 |
| North Hanover Twp | 11/14/2024 | 1,511 | 27 |
| Palmyra Boro | 10/21/2024 | 3,267 | 19 |
| Pemberton Boro | 11/15/2024 | 637 | 10 |
| Pemberton Twp | 12/2/2024 | 12,429 | 149 |
| Riverside Twp | 11/26/2024 | 2,875 | 36 |
| Riverton Boro | 11/7/2024 | 1,004 | 22 |
| Shamong Twp | 11/20/2024 | 2,628 | 57 |
| Southampton Twp | 11/25/2024 | 5,838 | 105 |
| Springfield Twp | 10/31/2024 | 1,746 | 27 |
| Tabernacle Twp | 12/8/2024 | 3,141 | 42 |
| Washington Twp | 11/12/2024 | 693 | 97 |
| Westampton Twp | 11/1/2024 | 3,861 | 31 |
| Willingboro Twp | 11/16/2024 | 11,641 | 116 |
| Woodland Twp | 11/25/2024 | 4,554 | 99 |
| Wrightstown Boro | 10/31/2024 | 236 | 11 |

