| Warren County | Last Sale | Property Records | Parcel Maps |
|---|---|---|---|
| Allamuchy Twp | 12/18/2024 | 2,956 | 49 |
| Alpha Boro | 11/27/2024 | 1,107 | 30 |
| Belvidere Town | 11/13/2024 | 1,118 | 17 |
| Blairstown Twp | 12/12/2024 | 2,906 | 32 |
| Franklin Twp | 11/26/2024 | 1,760 | 33 |
| Frelinghuysen Twp | 12/4/2024 | 1,471 | 24 |
| Greenwich Twp | 11/29/2024 | 2,085 | 41 |
| Hackettstown Town | 12/19/2024 | 2,995 | 31 |
| Hardwick Twp | 12/8/2024 | 1,056 | 20 |
| Harmony Twp | 12/4/2024 | 1,764 | 31 |
| Hope Twp | 12/4/2024 | 1,225 | 20 |
| Independence Twp | 12/3/2024 | 2,457 | 47 |
| Knowlton Twp | 12/12/2024 | 1,770 | 36 |
| Liberty Twp | 12/16/2024 | 1,687 | 33 |
| Lopatcong Twp | 12/4/2024 | 3,521 | 31 |
| Mansfield Twp | 12/10/2024 | 3,436 | 50 |
| Oxford Twp | 12/4/2024 | 1,224 | 27 |
| Phillipsburg Town | 11/22/2024 | 5,415 | 61 |
| Pohatcong Twp | 12/4/2024 | 1,884 | 44 |
| Washington Boro | 12/5/2024 | 2,389 | 22 |
| Washington Twp | 11/26/2024 | 3,357 | 72 |
| White Twp | 12/4/2024 | 2,505 | 30 |

